Tomáš Grégr
„Gregi“
- Člen Člen představenstva
- Číslo dresu: 8
- Narozen: 11. 8. 1986 (39 let)
- Oblíbená pozice: Útočník
Bio
Psychicky narušený jedinec
Oblíbené věci
- Jídlo: Hovězí, pes
- Pivo: Plzeň, Radegast
- Alkohol / Drink: Pivo
- Fotbalový klub: Manchester United
Ocenění
| Datum předání | Název ocenění |
|---|---|
| 1. 2. 2026 | Podzim 2025 - Druhé místo |
| 21. 6. 2025 | Sezona 2024/2025 - Celkový vítěz |
| 2. 2. 2025 | Podzim 2024 - První místo |
| 14. 6. 2024 | Jaro 2024 - Nejvíce bodů |
| 14. 6. 2024 | Jaro 2024 - Celkový vítěz |
| 30. 6. 2023 | Sezona 2022/2023 - Nejvíce bodů |
| 30. 6. 2023 | Sezona 2022/2023 - Celkový vítěz |
| 24. 6. 2022 | Sezona 2021/2022 - Celkový vítěz |
| 1. 10. 2021 | Sezona 2020/2021 - Druhé místo |
Vývoj váhy
Poslední: 86.9 kg (1.1.2026)
Nejnižší váha: 81.6 kg
Nejvyšší váha: 86.9 kg