Zahrnuty budou všechny zápasy odehrané do tohoto dne včetně.
Celkem odehraných zápasů v období: 108
Hráči s docházkou ≥ 45 %
# Nickname Zápasy Body Body / zápas % účasti Trend
1 Gregi 59 105 1,78 55 %
2 Robinho 90 158 1,76 83 %
3 Cafu 87 152 1,75 81 %
4 Jorginho 60 104 1,73 56 %
5 Majkl 102 175 1,72 94 %
6 Beny 108 180 1,67 100 %
7 Saša 99 161 1,63 92 %
8 DJ Cardio 69 110 1,59 64 %
9 Luky 99 155 1,57 92 %
10 Drogbič 81 124 1,53 75 %
11 Vory 105 157 1,50 97 %
12 Morales 51 76 1,49 47 %
13 Žlutej 99 146 1,47 92 %
14 Janič 105 149 1,42 97 %
15 Saul 84 117 1,39 78 %
16 Švandič 90 125 1,39 83 %
17 Vořech 99 134 1,35 92 %
18 Taťka 102 138 1,35 94 %
19 Kopy 93 122 1,31 86 %
20 Chorche 102 132 1,29 94 %
21 Litič 90 116 1,29 83 %
22 Borovic 69 85 1,23 64 %
23 Zdenál 66 81 1,23 61 %
24 Filas 71 82 1,15 66 %
Hráči s docházkou < 45 %
# Nickname Zápasy Body Body / zápas % účasti Trend
1 Chrpič 27 49 1,81 25 %
2 džejk 18 27 1,50 17 %
3 Max 39 55 1,41 36 %
4 Danito 12 15 1,25 11 %
5 Underock 3 -1 -0,33 3 %